![]() | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
商品名 | ローヤルゼリーキング3点セット |
名称 | 調製ローヤルゼリー(粒) |
セット内容 | ローヤルゼリーキング ・ビン/100粒入×1点 ・袋入/100粒入×2点 |
商品説明 | 養蜂業を営んで半世紀以上。品質と鮮度にこだわった養蜂家のローヤルゼリーを1粒中に800mg(生換算)含有。またローヤルゼリーは独自の酵素分解技術によって、タンパク質を摂取しやすくしています。副原材料には、大豆イソフラボン、カルシウムなどを配合しています。毎日が忙しい女性の健康維持におすすめです。1包に1日の目安量3粒が入った、持ち運びに便利な分包タイプもご用意しております。 |
内容量 | 44.8g(448mg×100粒)×1ビン、 44.8g(448mg×100粒)×2袋 |
分類 | 栄養機能食品【亜鉛】 3粒あたりの亜鉛の含有量 2.64mg(30%) ※()内は栄養素表示基準値2015(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 |
栄養成分表示 (3粒/1344mg当たり) | エネルギー 4.3kcal タンパク質 0.3g 脂質 0.04g 炭水化物 0.7g 食塩相当量 0.05g カルシウム 50mg 亜鉛 2.64mg(30%)※ ※()内は1日の摂取目安量3粒飲用時の栄養素等表示基準値2015(18歳以上、基準熱量 2,200kcal)に占める割合 |
飲み方・お召し上がり方 | 1日3粒を目安に、飲み物と一緒にお召し上がりください。 |
ご注意 | 飲用に際しましては原材料名をご確認の上、喘息及び食物アレルギーなどアレルギー体質の方はお避けください。体質に合わない(喘息等の)方が飲用された場合に、重いアレルギーを起こすことがあります。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。1日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 開封後はしっかりと蓋をしめ、 涼しい所で保存してください。 |
原材料名 | 乾燥ローヤルゼリー粉末(国内製造)、エリスリトール、酵母、大豆胚芽抽出物(大豆イソフラボン含有)/貝カルシウム、セルロース、増粘剤(ローカストビーンガム、アラビアガム)、HPMC、グリセリン、微粒二酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、カルナウバロウ |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、涼しい所で保存してください。 |
備考 | 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
販売者/広告文責 | 株式会社山田養蜂場 岡山県苫田郡鏡野町市場194 0120-38-38-38 |
区分 | 日本製、栄養機能食品 |
8 分钟前
(税込) 送料込み
【山田養蜂場】【送料無料】 ローヤルゼリーキング3点セット (瓶1点、袋2点)ローヤルゼリー ロイヤルゼリー 健康食品 サプリメント サプリ 健康 男性 女性 父 母 両親 お歳暮|山田養蜂場 公式ショップ